
| 实用信息 |
| 修车动态 |
指路标志
2007-09-07 15:37:20 编辑: 来自:
指 路 标 志
地名 | 著名地点 | 行政区划分界 | 道路管理分离 | 国道编号 | ||||||||
省道编号 | 县道编号 | 行驶方向 | 交叉路口预告 | 交叉路口预告 | ||||||||
![]() | ||||||||||||
十字交叉路口 | 十字交叉路口 | 十字交叉路口 | 十字交叉路口 | 丁字交叉路口 | 丁字交叉路口 | |||||||
环形交叉路口 | 环形交叉路口 | 互通式立交 | 互通式立交 | 互通式立交 | 互通式立交 | |||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
停车场 | 避车道 | 人行天桥 | 人行地下通道 | 绕行标志 | ||||||||
此路不通 | 残疾人 专用设施 | |||||||||||
指 路 标 志
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
起点 | 入口预告 | 入口预告 | 入口预告 | 入口预告 | 入口预告 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
入口预告 | 入口 | 终点预告 | 终点提示 | 终点 | 下一出口 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
下一出口 | 出口编号预告 | 出口预告 | 出口预告 | 出口预告 (两个出口) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
出口预告 (两个出口) | 出口预告 (两个出口) | 出口 | 出口 | 出口 | 地点方向 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
地点方向 | 地点方向 | 地点方向 | 地点方向 | 地点方向 | 地点方向 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
地点距离 | 收费站预告 | 地点距离 | 收费站预告 | 收费站 | 紧急电话 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
电话位置指示 | 加油站 | 紧急停车带 | 服务区预告 | 服务区预告 | 服务区预告 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
服务区预告 | 停产区预告 | 停产区预告 | 停产区预告 | 停车场预告 | 停车场预告 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
停车场预告 | 停车场 | 爬坡车道 | 爬坡车道 | 爬坡车道 | 爬坡车道 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
车距确认 | 车距确认 | 车距确认 | 车距确认 | 车距确认 | 道路交通信息 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
道路交通信息 | 道路交通信息 | 里程碑 | 百米牌 | 分流 | 分流 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
分流 | 分流 | 基本单元 |
| |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
两侧通行 | 右侧通行 | 左侧通行 | ||||||
※ 相关信息
无相关信息























































