
| 实用信息 |
道路交通标线-禁止标线
2007-09-07 14:57:05 编辑: 来自:
![]() | | ||||
| 中心黄色双实线 | 中心黄色虚实线 | ||||
| |||||
| 三车道标线 | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() | | ||||
|
| ||||
![]() | | ||||
|
| ||||
![]() | | ||||
| 禁止变换车道线 | 禁止路边长时停放车辆线 | ||||
| |||||
| 禁止路边临时或长时停放车辆线 | |||||
![]() | | ||||
| 信号灯路口的停止线 | 停止线的尺寸 单位:cm | ||||
![]() | | ||||
| 停车让行线 | 减速让行线 | ||||
![]() | ![]() | ||||
| 非机动车禁驶区标线 | 禁驶区标线尺寸 单位:cm | ||||
![]() | |||||
| 复杂行驶条件丁字路口导流线 | |||||
![]() | |||||
| 复杂行驶条件十字路口导流线 | |||||
![]() | |||||
| 斜交丁字路口导流线 | |||||
![]() | |||||
| 不规则路口导流线 | |||||
![]() | |||||
| Y形路口导流线 | |||||
![]() | |||||
| 支路口主干道相交路口导流钱 | |||||
![]() | | ||||
| 中心圈 | 中心圈 | ||||
![]() | ![]() | ||||
| 网状线 | 简化网状线 | ||||
| |||||
| 专用车道线 | |||||
![]() | |||||
| 禁止掉头 | |||||
※ 相关信息
无相关信息


















